|
Dettagli:
|
| Ciclo di vita: | 6000 | Temperatura di funzionamento: | -20°C~60°C |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Immagazzinamento a batteria ESS | Garanzia: | 5 anni |
| Capacità: | 200Ah/300Ah/400Ah | Tensione di scarica: | 46V |
| Evidenziare: | Immagazzinamento della batteria ESS resistente alla polvere,6000 volte batteria al litio impilabile,6000 volte la capacità di accumulo della batteria |
||
Sistema di accumulo di energia accumulabile Tuorde
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. ha superato ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 e altre certificazioni di sistema, con un forte team di ricerca e sviluppo, attrezzature di automazione avanzate,continuo spirito di innovazione indipendente e forte team di sviluppo di moduli di batteria, l'azienda è diventata un eccezionale fornitore di batterie al litio delle principali soluzioni personalizzate del settore e delle soluzioni complessive di alimentazione per i pacchetti di batterie al litio.
Questo ultimo sistema di batterie ha le caratteristiche del design alla moda, alta energia, alta densità di potenza, lunga durata di vita, e facilità di installazione ed espansione,tutti i quali riflettono le reali esigenze degli utenti finali e la più forte capacità tecnica della nostra azienda.
| Parametri di base | 2 moduli | 3 moduli | 4 moduli |
| Modulo inverter: inverter monofase fuori rete da 5 KVA | |||
| Input fotovoltaico (DC) | |||
| Potenza di ingresso fotovoltaica massima/potenza di ricarica | 4400W/4200W | ||
| Intervallo di tensione di funzionamento fotovoltaica | 60-145Vdc | ||
| Intervallo di votazione MPPT | 60-115Vdc | ||
| Corrente di ingresso PV massima | 50A | ||
| Modalità di alimentazione urbana (input CA) | |||
| Votazione nominale | 220-230 Vac | ||
| Intervallo di tensione di ingresso | (90Vac-280Vac) ± 2% | ||
| Intervallo di frequenza | 47 ± 0,3 Hz 55 ± 0,3 Hz ((50 Hz) 57 ± 0,3 Hz 65 ± 0,3 Hz 60 Hz |
||
| Tempo di conversione | 10 ms | ||
| Efficienza massima | > 95% | ||
| Corrente di sovraccarico di bypass massima | 40A | ||
| Modalità inverter (uscita CA) | |||
| Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
| Potenza di uscita nominale | 5000 W | ||
| Tensione di uscita nominale (VAC) | 230Vac | ||
| Intervallo di frequenza di uscita (Hz) | 50 Hz±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz | ||
| Efficienza massima | > 92% | ||
| Batteria | |||
| capacità della batteria | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Dimensione (WxDxH mm) | 600x460x637 mm | 600x460x817 mm | 500x460x997 mm |
| Corrente di lavoro continua massima | 100A | ||
| Proteggere | BMS | ||
| Tensione di scarica | 46 V | ||
| durata del ciclo della batteria | 6000 | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787