|
Dettagli:
|
| Nome: | Tutti in un sistema di immagazzinamento dell'energia | Voltaggio: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 100Ah | Corrente di Max.Discharge: | 110A |
| Dimensioni: | 585*611*230 mm | Temperatura di funzionamento: | -10℃~50℃ |
| Temperatura di conservazione: | -15℃~60℃ | Protezione: | Sopracarica, sovrascarica, cortocircuito, sovracorrente |
| Garanzia: | 5 anni | Peso: | 62 kg |
| Applicazione: | Sistema solare, UPS, sistema di accumulo di energia residenziale | ||
| Evidenziare: | Immagazzinamento a batteria LFP ESS,LFP tutto in una batteria,Immagazzinamento della batteria ESS resistente all'acqua |
||
Fabbrica Tuorde RD-Plus-50EA tutto in uno
| RD Sistema di accumulo di energia off-grid Serise | ||
| Modello | TRD-Plus-35EA | TRD-Plus-50EA |
| Batteria | ||
| Voltaggio nominale | 51.2V | |
| Intervallo di tensione | 44.8 ~ 57.6V | |
| Capacità | 50,12 kWh | |
| Max.Corrente di scarica | 80A | 110A |
| Max.Corrente di carica | 80A | 80A |
| Tipo di batteria | FPV | |
| Uscita AC (di riserva) | ||
| Potenza nominale | 3500 W | 5000 W |
| Voltaggio di uscita nominale | 208/220/230/240V | |
| Corrente di uscita massima | 16A | 22.7A |
| Curren nominale | 15.2A | 21.7A |
| Frequenza nominale | 50V60Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Efficienza massima (modus batteria) | > 92% | |
| Tipo di uscita | Connettore in fiocco | |
| Input AC | ||
| Fonti di input | L+N+PE | |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 154 ~ 264V | |
| Tensione di ingresso nominale | 208/220/230/240V | |
| Frequenza di ingresso CA | 50/60 Hz ((Autoadattamento) | |
| Input fotovoltaico | ||
| Potenza di ingresso PV massima | 4500W | 6000W |
| Max.PV tensione di ingresso | 450 V | |
| Intervallo di tensione MPPT | 120~430V | |
| Corrente di ingresso di corrente continua massima | 18A | |
| Corrente di cortocircuito max.DC | 20A | |
| Numero di tracciatori MPPT indipendenti | 1 | |
| Numero di corde fotovoltaiche per tracker MPPT | 1 | |
| Dati generali | ||
| Intervallo di temperatura di lavoro | 0°C-50°C (carica) /-10°C-50°C (scarica) | |
| Temperatura di conservazione | 15°C-60°C | |
| Umidità | 20-95% | |
| Strategia di codifica | Ventilatore | |
| Attitudine | < 1000 m | |
| Peso | 62 kg | |
| Dimensione [Wx Hx D] | 585*611*230 mm | |
| Classificazione di protezione degli involucri | IP20 | |
| Comunicazione | Wi-Fi (facoltativo) | |
| Certificato | ||
| Certificato | CE, UN38.3Marchio TUV | |
![]()
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787