|
Dettagli:
|
| Tipo di batteria: | Litio | Energia ((Wh): | 9600/10240 |
|---|---|---|---|
| Modello N.O.: | TRD-PW48200A | Temperatura di funzionamento: | -10°C-60°C |
| Dimensione: | 675 × W485 × H190 | Peso: | 89/92 |
| Evidenziare: | UN38.3 Batteria al litio montata a parete,UN38.3 Batteria al litio al fosfato,Batteria al litio da 200Ah montata a parete |
||
Fabbrica Tuorde RD-PW48200A montato a muro
| Articolo | TRD-PW48200A |
| Valore del valore aggiunto nominale ((V) | 48/51.2 |
| Capacità nominale | 200 |
| Energia ((Wh) | 9600/10240 |
| Dimensione ((mm) | 675 × W485 × H190 |
| Peso ((Kg) | 89/92 |
| Voltaggio di taglio di scarica ((V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| Voltaggio di taglio di carica (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| Porto di comunicazione | R5485, RS232 CAN |
| Numero di serie della cella ((pcs)) | 15S/16S |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-60°C |
| Vita del progetto | 10+anni (25°C/77°F) |
| Durata del ciclo | >6000.25°C/77°F,80%DOD |
| Certificazione | CE/UN38.3 |
| Supporta il numero massimo di connessioni parallele | 16 |
| Corrente massima di carica continua | 100A |
| Corrente massima di scarica continua | 100A |
![]()
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787