|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 51.2V | Capacità: | 200Ah, 10KWh |
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita: | 5000 W | Nome del prodotto: | Tutti in un sistema di immagazzinamento dell'energia |
| Protezione della sicurezza: | Sopracarica, cortocircuito, sovra-corrente, sovra-tensione | Dimensione: | 600*1150*150 mm |
| Garanzia: | 5 anni | ||
| Evidenziare: | 10.24kWh batteria al litio,10Batteria al litio-ion-fosfato da 0,24 kWh |
||
Tuorde Potenza di fabbrica Al-in-one Ultra-sottile RD-WP-50EA
| Sistema di accumulo di energia fuori rete RDSeries | ||
| Modello | TRD-WP-35EA | TRD-WP-50EA |
| Batteria | ||
| Voltaggio nominale | 51.2V | |
| Intervallo di tensione | 44.8 ~ 57.6V | |
| Capacità | 100,24 kWh | |
| Max.Corrente di scarica | 80A | 110A |
| Max.Corrente di carica | 80A | 80A |
| Tipo di batteria | FPV | |
| Uscita AC (di riserva) | ||
| Potenza nominale | 3500 W | 5000 W |
| Voltaggio di uscita nominale | 208/220/230/240V | |
| Corrente di uscita massima | 16A | 22.7A |
| Corrente nominale | 15.2A | 21.7A |
| Frequenza R | 50/60 Hz | |
| THDv | < 3% | |
| Efficienza massima (modus batteria) | > 92% | |
| Tipo di uscita | Connettore in fiocco | |
| Input AC | ||
| Fonti di input | L+N+PE | |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 154-264V | |
| Tensione di ingresso nominale | 208/220/230/240V | |
| Frequenza di ingresso CA | 50/60 Hz ((Autoadattamento) | |
| Input fotovoltaico | ||
| Potenza di ingresso PV massima | 4500W | 6000W |
| Max.PV tensione di ingresso | 450 V | |
| Intervallo di segnalazione MPPT | 120-430 V | |
| Corrente di ingresso di corrente continua massima | 18A | |
| Corrente di cortocircuito max.DC | 20A | |
| Numero di tracciatori MPPT indipendenti | 1 | |
| Numero di corde fotovoltaiche per tracker MPPT | 1 | |
| Dati generali | ||
| Intervallo di temperatura di lavoro | 0 ~ 50 °C (carica) /-10 ~ 50 °C (scarica) | |
| Temperatura di conservazione | -15°C~60°C | |
| Umidità | 20-95% | |
| Strategia di codifica | Ventilatore | |
| Altezza | < 1000 m | |
| Peso | 109 kg | |
| Dimensione [Wx Hx D] | 600*1150*150 mm | |
| Classificazione di protezione degli involucri | IP20 | |
| Comunicazione | Wr-Fi (facoltativo) | |
| Certificato | ||
| Certificato | CE, UN38.3Marchio TUV | |
![]()
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787