|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Batteria al litio fissata al muro | Marchio: | Tuorde |
|---|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento: | -10°C-60°C | Colore: | Bianco, nero o su misura |
| Garanzia: | L501 × W452 × H155 | Peso: | 48/52 kg |
| Evidenziare: | Immagazzinamento a batteria ESS leggero,Batteria al litio fissata al muro di Bms,Immagazzinamento a batteria BMS ESS |
||
Fabbrica Tuorde RD-PW48100A montato a muro
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD-PW48100A |
| 2 | Tensione nominale (V) | 48/51.2 |
| 3 | Capacità nominale | 100 |
| 4 | Energia (Wh) | 4800/5120 |
| 5 | Dimensione (mm) | L501 × W452 × H155 |
| 6 | Peso (kg) | 48/52 |
| 7 | Tensione di taglio di scarica (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
| 8 | Voltaggio di taglio di carica (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
| 9 | Porto di comunicazione | R5485, RS232 CAN |
| 10 | Numero di serie della cella (pcs) | 15S/16S |
| 11 | Temperatura di funzionamento | -10°C-60°C |
| 12 | Vita del progetto | 10+anni ((25°C/77°F) |
| 13 | Ciclo di vita | > 6000, 25°C/77°F, 80% DOD |
| 14 | Certificazione | CE/UN38.3 |
| 15 | Supporta il numero massimo di connessioni parallele | 16 |
| 16 | Corrente massima di carica continua | 100A |
| 17 | Corrente massima di scarica continua | 100A |
![]()
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787