|
Dettagli:
|
| Tipo: | Celle agli ioni di sodio | Tasso di ricarica: | 2C |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita: | >1000 cicli | Tasso di scarico: | 20C |
| Temperatura di funzionamento: | -40 a 60 °C | Voltaggio: | 3,0 v |
| Capacità: | 1300 mAh | Forma delle cellule: | a forma di cilindro |
| Formula chimica: | Na-ion | ||
| Evidenziare: | 18650 Batteria agli ioni di sodio,1300 mAh Batteria agli ioni di sodio,3.0V 18650 Batteria agli ioni di sodio |
||
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD18650-1300 |
| 2 | Capacità tipica | 1300 mAh @0,2C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 1220 mAh @ 0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.0V |
| 5 | Tariffa standard | CC/CV,0.5C,4.0V |
| 6 | Scarico standard | CC,0.5C,1.8V |
| 7 | Voltaggio di taglio della carica | 4.0V |
| 8 | Corrente di carica di taglio | 0.05C ((In modalità CV) |
| 9 | Tensione di scarica di taglio | 1.8V |
| 10 | Tempo di ricarica | 3 ore (tariffa standard) |
| 11 | Corrente di carica rapida | 2.6A(2C) |
| 12 | Corrente di scarica massima | 26A ((20C) |
| 13 | Impedenza iniziale | ≤ 20mΩ |
| 14 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C ~ 45°C Scarico: -40°C~60°C |
| 15 | Temperatura di conservazione | -10°C~35°C |
| 16 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787