|
Dettagli:
|
Vantaggi: | La durata del ciclo è più lunga, può essere personalizzata | Scarico del tasso: | 1C |
---|---|---|---|
Impedenza interna: | ≤8mΩ | Parola chiave: | 4680 Cellula LFP |
Numero di modello: | TRD-IFRFC4680 | Produttori OEM: | Accetti l'OEM ed il ODM |
Impiegati di stoccaggio: | -20°C ~ 45°C | Garanzia: | 12 mesi |
Tasso di ricarica: | 1C | Peso netto: | 335g |
Capacità reale: | 15AH | ||
Evidenziare: | Batteria al litio cilindrica da 15AH,batterie al litio da 15 AH,Batteria al litio cilindrica 3.2V |
Tuorde TRD-IFRFC4680 15AH 1C Potenza affidabile ad alta capacità
- No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
1 | Numero modello. | TRD-IFRFC4680 |
2 | Capacità tipica | 15000mAh @ 0,2C Scarica |
3 | Capacità minima | 14700mAh @ 0,2C Scarica |
4 | Tensione nominale | 3.2V |
5 | Voltaggio di taglio della carica | 3.65V |
6 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.0V |
7 | Tempo di ricarica | 3 ore (tariffa standard) |
8 | Corrente di carica massima | 15A (((1C) |
9 | Corrente di scarica massima | 15A (((1C) |
10 | Impedenza iniziale | ≤ 8mΩ |
11 | Peso | Circa 335 g |
12 | Temperatura di funzionamento | Carica:0°C~ 55°C Scarico: 20°C~ 60°C |
13 | Temperatura di conservazione | - Venti°C~ 45°C |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787