|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | TRD-IFR26650 | Tensione nominale: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 4000 mAh | Corrente di scarica massima: | 12000mA ((3C) |
| Corrente di carica massima: | 4000mAh ((1C) | Peso netto: | 92g |
| Evidenziare: | Cella della batteria a scarica 3C LFP 26650,3.2V LFP 26650 batteria,Cella a batteria LFP 26650 da 4000 mAh |
||
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD-IFR26650 |
| 2 | Capacità tipica | 4000 mAh @ 0,2C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 3950mAh @ 0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.2V |
| 5 | Tariffa standard | CC/CV,0.2C,3.65V |
| 6 | Scarico standard | CC,02C,2.0V |
| 7 | Tensione di taglio della carica | 3.65V±0.03V |
| 8 | Corrente di carica di taglio | 0.02C ((In modalità CV) |
| 9 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.0V |
| 10 | Tempo di ricarica | 8.0 ore (tariffa standard) |
| 11 | Corrente di carica rapida | 4000mAh ((1C) |
| 12 | Corrente di scarica rapida | 4000mAh ((1C) |
| 13 | Corrente di scarica massima | 12000mA ((3C) |
| 14 | Impedenza iniziale | ≤ 25mΩ |
| 15 | Peso | 92 ± 2 g |
| 16 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C-45°C Scarico: -20°C-60°C |
| 17 | Temperatura di conservazione | -20°C-45°C |
| 18 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
| 19 | Condizione ambientale standard | Temperatura:25±2°C Umidità: 45-75%RH Pressione atmosferica: 86-106 KPA |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787