|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | LFP38121 | Voltaggio: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 15AH | Corrente di carica massima: | 15A (((1C) |
| Corrente di scarica massima: | 15A (((1C) | Temperatura di carica: | 0°C - 60°C |
| Temperatura di scarico: | -5°C - 60°C | Peso netto: | 340g |
| Evidenziare: | 38121 Batteria al litio ferro fosfato,batteria del fosfato del ferro del litio 3.2V,3.2V 15Ah 38121 Cellula LFP |
||
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD-IFR38121 |
| 2 | Capacità tipica | 15Ah @ 0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.2V |
| 5 | Voltaggio di taglio della carica | 3.65V |
| 6 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.0V |
| 7 | Tempo di ricarica | 3 ore (tariffa standard) |
| 8 | Corrente di carica massima | 15A (((1C) |
| 9 | Corrente di scarica massima | 15A (((1C) |
| Corrente di scarica massima | 30A ((5s) | |
| 10 | Impedenza iniziale | ≤ 8mΩ |
| 11 | Peso | Circa 340 g |
| 12 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~60°C Scarico: - 5°C ~ 60°C |
| 13 | Temperatura di conservazione | 25±5°C |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787