|
Dettagli:
|
Tensione nominale: | 3.2V | Capacità nominale: | 24500 mAh |
---|---|---|---|
Corrente di scarica massima: | 3C 72A | Corrente di carica massima: | 1C 24A |
Temperatura di funzionamento: | -20°C a 45°C | Peso netto: | 453 gr |
Evidenziare: | 46120 Batteria al litio ferro fosfato,batteria del fosfato del ferro del litio 3.2V,Batteria al litio ferro fosfato da 24Ah |
- No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
1 | Numero modello. | TRD-IFRFC46120PA |
2 | Capacità tipica | 24500mAh @0,2C Scarica |
3 | Capacità minima | 24000mAh @ 0,2C Scarica |
4 | Tensione nominale | 3.2V |
5 | Voltaggio di taglio della carica | 3.65V |
6 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.0V |
7 | Tempo di ricarica | 3 ore (tariffa standard) |
8 | Corrente di carica massima | 24A (((1C) |
9 | Corrente di scarica massima | 72A (((3C) |
10 | Impedenza iniziale | ≤ 2mΩ |
11 | Peso | Circa 453 g |
12 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~55°C Scarico: -20°C~60°C |
13 | Temperatura di conservazione | -20°C~45°C |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787