|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | TRD-IFRFC4680 | Voltaggio nominale: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità nominale: | 15AH | Scienze chimiche: | Lifepo4 |
| Tipo di cella: | 4680 | Dimensione: | 46.3*80.2 mm |
| Evidenziare: | Cella di fosfato di ferro di litio 3.2V 15Ah,Cella cilindrica a fosfato di ferro e di litio,Celle della batteria da 4680 lfp |
||
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD-IFRFC4680 |
| 2 | Capacità tipica | 15000mAh @ 0,2C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 14700mAh @ 0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.2V |
| 5 | Voltaggio di taglio della carica | 3.65V |
| 6 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.0V |
| 7 | Tempo di ricarica | 4 ore (tariffa standard) |
| 8 | Corrente di carica massima | 14.7A(1C) |
| 9 | Corrente di scarica massima | 14.7A(1C) |
| 10 | Impedenza iniziale | ≤ 8mΩ |
| 11 | Peso | Circa 335 g |
| 12 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~55°C Scarico: -20°C~60°C |
| 13 | Temperatura di conservazione | -10°C~25°C |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787