|
Dettagli:
|
| Vantaggi: | La durata del ciclo è più lunga, può essere personalizzata | Parola chiave: | Cella batteria al litio ferro fosfato |
|---|---|---|---|
| Durata del ciclo: | ≥4000cycles | Produttori OEM: | Accetti l'OEM ed il ODM |
| Garanzia: | 12 mesi | Applicazione: | Powerbank, torce, giocattoli |
| Evidenziare: | Batteria al litio da 24500 mAh,Batteria al litio 3C a protezione completa,Batteria a ioni di litio 3C |
||
Tuorde TRD-IFRFC46120PA 24AH 3C Potenza affidabile ad alta capacità, BMS con protezione completa
1Cella batteria LFP ad alta capacità
2Temperatura di funzionamento, carica: 0°C~55°C, scarica: 20°C~60°C
3Senza metalli pesanti e rispettoso dell'ambiente.
4Senza manutenzione, senza effetti sulla memoria.
5- BMS interno con protezione completa.
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD-IFRFC46120PA |
| 2 | Capacità tipica | 24500mAh @0,2C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 24000mAh @ 0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.2V |
| 5 | Voltaggio di taglio della carica | 3.65V |
| 6 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.0V |
| 7 | Tempo di ricarica | 3 ore (tariffa standard) |
| 8 | Corrente di carica massima | 24A (((1C) |
| 9 | Corrente di scarica massima | 72A (((3C) |
| 10 | Impedenza iniziale | ≤ 2mΩ |
| 11 | Peso | Circa 453 g |
| 12 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~55°C Scarico: -20°C~60°C |
| 13 | Temperatura di conservazione | -20°C~45°C |
![]()
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787