Dettagli:
|
Tipo di batteria: | batterie agli ioni di litio 18650 | Ciclo di vita: | 400 cicli |
---|---|---|---|
Temperatura di scarico: | -20°C~60°C | Punti salienti: | 2000mah litio Ion Battery |
Produttore: | Tuorde | Materiale: | NMC |
Tensione di carica massima: | 4.2V | Numero di modello: | 3.7V 2000mAh |
Voltaggio nominale: | 3.7V | Utilizzatori: | Potenza per torcia, ventilatore, powerbank |
Peso: | 44.5g | ||
Evidenziare: | UN38.3 Batteria ricaricabile al litio 18650,UN38.3 Batteria al litio da 2000 mAh,Batteria al litio BMS 2000mAh |
Tuorde TRD18650-A20 2000mAh 1C Alta capacità fonte di alimentazione affidabile auto elettrica
1. 3.7V 2000mAh 18650 cella della batteria con scarica 1C
2Temperatura di funzionamento, carica: 0°C-45°C, scarica: 20°C-60°C
3Senza metalli pesanti e rispettoso dell'ambiente.
4Senza manutenzione, senza effetti sulla memoria.
- No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
1 | Numero modello. | TRD18650-A200 |
2 | Capacità tipica | 2000 mAh @0,2C Scarica |
3 | Capacità minima | 1950 mAh @ 0,2C |
4 | Tensione nominale | 3.7V |
5 | Tariffa standard | CC/CV,0.2C,4.20V |
6 | Scarico standard | CC,02C,2.75V |
7 | Voltaggio di taglio della carica | 4.20V±0.05V |
8 | Corrente di carica di taglio | 0.02C ((In modalità CV) |
9 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.75V |
10 | Tempo di ricarica | 8.0 ore (tariffa standard) |
11 | Corrente di carica rapida | 1000mA ((0,5C) |
12 | Corrente di scarica rapida | 1000mA ((0,5C) |
13 | Corrente di scarica massima | 2000mA (1.0C) |
14 | Impedenza iniziale | ≤ 60 mΩ |
15 | Peso | Approximato:44.5g |
16 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~45°C Scarico: -20°C~60°C |
17 | Temperatura di conservazione | -5°C~35°C |
18 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
19 | Condizione ambientale standard | Temperatura:25±2°C Umidità: 45-75%RH Pressione atmosferica: 86-106KPA |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787