|
Dettagli:
|
| Capacità tipica: | 2000 mAh @0,2C Scarica | Certificazioni: | CE, RoHS, UL |
|---|---|---|---|
| Ciclo di vita: | 500 cicli | Modello: | TRD18650-20T |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C a 75°C | Voltaggio nominale: | 3.7V |
| Evidenziare: | Batteria al litio ad alta capacità 15C,Cella a batteria al litio 18650,Batteria al litio ad alta capacità 2000mAh |
||
Tuorde TRD18650-20T 2000mAh 15C Alta capacità fonte di alimentazione affidabile per autobus elettrici
1. 3.7V 2000mAh 18650 cella con scarica 15C.
2Temperatura di funzionamento, carica: 0°C~50°C, scarica: 20°C~75°C
3Senza metalli pesanti e rispettoso dell'ambiente.
4Senza manutenzione, senza effetti sulla memoria.
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD18650-20T |
| 2 | Capacità tipica | 2000 mAh @0,2C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 1950 mAh @0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.7V |
| 5 | Tariffa standard | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Scarico standard | CC,02C,2.5V |
| 7 | Voltaggio di taglio della carica | 4.20V±0.05V |
| 8 | Corrente di carica di taglio | 100 mA ((in modalità CV) |
| 9 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.5V |
| 10 | Tempo di ricarica | 3 ore (tariffa standard) |
| 11 | Corrente di carica rapida | 6A(3C) |
| 12 | Corrente di scarica rapida | 30A ((15C) |
| 13 | Corrente di scarica massima | 50A (2s) |
| 14 | Impedenza iniziale | ≤ 18mΩ |
| 15 | Peso | Circa 45 g |
| 16 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~50°C Scarico: -20°C~75°C |
| 17 | Temperatura di conservazione | -20°C~45°C |
| 18 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
| 19 | Condizione ambientale standard | Temperatura:25±2°C Umidità: 45-75%RH Pressione atmosferica: 86-106KPA |
![]()
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787