|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Dispositivi elettronici portatili, attrezzi elettrici, veicoli elettrici | Certificazioni: | CE, RoHS, UL |
|---|---|---|---|
| Temperatura di carica: | Da 0°C a 50°C | Durata del ciclo: | 500 cicli |
| Produttore: | Tuorde | Temperatura di funzionamento: | -20°C a 75°C |
| Voltaggio: | 3.7V | ||
| Evidenziare: | Sicurezza Cella cilindrica agli ioni di litio,Sicurezza 18650 Batteria al litio,3.7V Cella agli ioni di litio cilindrica |
||
Tuorde Hot Sales batterie agli ioni di litio 18650 3.7v 2000mah con scarica al litio 15C Batteria a cilindro 3.7v Batteria ricaricabile per auto elettrica
Applicazioni:
Applicazioni di propulsione elettrica
* Batteria di avvio del motore
* Autobus commerciali e di transito:
E-car, E-bus, Golf troller/car, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marine, Tourist car, Caravan, sedia a rotelle,
Camion elettrico, spazzino elettrico, pulitore di pavimenti, camminatore elettrico, ecc.
* Robot intellettuali
* Strumenti elettrici: trapano elettrico, giocattoli
Immagazzinamento dell'energia
* Sistema di energia solare eolica
* City Grid
Sistema di riserva e UPS
* Base di telecomunicazioni, sistema CATV, centro di computer server, strumenti medici, attrezzature militari
Caratteristiche:
* Lunga durata.
* Bassa auto-discarica.
* Ambientale.
* Buone prestazioni di sicurezza.
*Ampio intervallo di temperatura di esercizio.
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD18650-20T |
| 2 | Capacità tipica | 2000 mAh @0,2C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 1950 mAh @0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.7V |
| 5 | Tariffa standard | CC/CV,0.5C,4.20V |
| 6 | Scarico standard | CC,02C,2.5V |
| 7 | Voltaggio di taglio della carica | 4.20V±0.05V |
| 8 | Corrente di carica di taglio | 100 mA(In CVmode) |
| 9 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.5V |
| 10 | Tempo di ricarica | 3 ore (tariffa standard) |
| 11 | Corrente di carica rapida | 6A(3C) |
| 12 | Corrente di scarica rapida | 30A(15C) |
| 13 | Corrente di scarica massima | 50A(2s) |
| 14 | Impedenza iniziale | ≤ 18mΩ |
| 15 | Peso | 45 g |
| 16 | Temperatura di funzionamento | Caricamento:0°C~ 50°C Scarico:- Venti°C~ 75°C |
| 17 | Temperatura di conservazione | - Venti°C~ 45°C |
| 18 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
| 19 | Condizione ambientale standard | Temperatura:25±2°C Umidità: 45-75%RH Pressione atmosferica: 86-106KPA |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787