|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Veicoli elettrici, utensili elettrici, impianti di accumulo di energia solare, dispositivi medici | Tempo di ricarica: | 8 ore (tariffa standard) |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche di sicurezza: | Protezione da sovraccarico, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito | Modello N.O.: | TRD18650-15T |
| Voltaggio: | 3.7V | Capacità tipica: | 1530 mAh |
| Evidenziare: | 3.7V Batteria al litio ad alta scarica,Cella ricaricabile cilindrica 18650,Cella a batteria al litio ad alta scarica di 1500 mAh |
||
Tuorde Hot Sales batterie agli ioni di litio 18650 3.7v 1500mAh con scarica 15C Batteria ricaricabile cilindrica agli ioni di litio
Applicazioni:
Applicazioni di propulsione elettrica
* Batteria di avvio del motore
* Autobus commerciali e di transito:
E-car, E-bus, Golf troller/car, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marine, Tourist car, Caravan, sedia a rotelle,
Camion elettrico, spazzino elettrico, pulitore di pavimenti, camminatore elettrico, ecc.
* Robot intellettuali
* Strumenti elettrici: trapano elettrico, giocattoli
Immagazzinamento dell'energia
* Sistema di energia solare eolica
* City Grid
Sistema di riserva e UPS
* Base di telecomunicazioni, sistema CATV, centro di computer server, strumenti medici, attrezzature militari
Caratteristiche:
* Lunga durata.
* Bassa auto-discarica.
* Ambientale.
* Buone prestazioni di sicurezza.
*Ampio intervallo di temperatura di esercizio.
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD18650-15T |
| 2 | Capacità tipica | 1530mAh @ 0,2C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 1500 mAh @0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.7V |
| 5 | Tariffa standard | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Scarico standard | CC,02C,3.0V |
| 7 | Voltaggio di taglio della carica | 4.20V±0.05V |
| 8 | Corrente di carica di taglio | 0.02C ((In modalità CV) |
| 9 | Voltaggio di scarica di taglio | 3.0V |
| 10 | Tempo di ricarica | 8 ore (tariffa standard) |
| 11 | Corrente di carica rapida | 1500mA ((1C) |
| 12 | Corrente di scarica rapida | 1500mA ((1C) |
| 13 | Corrente di scarica massima | 22500mA (15C) |
| 14 | Impedenza iniziale | ≤ 18mΩ |
| 15 | Peso | 40.2±2g |
| 16 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~45°C Scarico: -20°C~60°C |
| 17 | Temperatura di conservazione | -5°C~35°C |
| 18 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
| 19 | Condizione ambientale standard | Temperatura:25±2°C Umidità: 45-75%RH Pressione atmosferica: 86-106KPA |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787