|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Strumenti elettrici, veicoli elettrici, stoccaggio dell'energia solare | Tipo di batteria: | TRD18350 |
|---|---|---|---|
| Certificazioni: | CE, FCC, RoHS | Temperatura di carica: | 0°C a 45°C |
| Durata del ciclo: | 400 cicli | Voltaggio: | 3.7V |
| Evidenziare: | Batteria cilindrica a ioni di litio ad alta scarica,700mah Batteria cilindrica a ioni di litio,Batteria al litio ricaricabile 18350 |
||
Tuorde Hot Sales batterie agli ioni di litio 18350 3.7v 700mah con scarica a 10C Batteria ricaricabile cilindrica agli ioni di litio
Applicazioni:
Applicazioni di propulsione elettrica
* Batteria di avvio del motore
* Autobus commerciali e di transito:
E-car, E-bus, Golf troller/car, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marine, Tourist car, Caravan, sedia a rotelle,
Camion elettrico, spazzino elettrico, pulitore di pavimenti, camminatore elettrico, ecc.
* Robot intellettuali
* Strumenti elettrici: trapano elettrico, giocattoli
Immagazzinamento dell'energia
* Sistema di energia solare eolica
* City Grid
Sistema di riserva e UPS
* Base di telecomunicazioni, sistema CATV, centro di computer server, strumenti medici, attrezzature militari
Caratteristiche:
* Lunga durata.
* Bassa auto-discarica.
* Ambientale.
* Buone prestazioni di sicurezza.
*Ampio intervallo di temperatura di esercizio.
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD18350HP |
| 2 | Capacità tipica | 720 mAh @0,2C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 700 mAh @0,2C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.7V |
| 5 | Tariffa standard | CC/CV,0.2C,4.20V |
| 6 | Scarico standard | CC,02C,3.0V |
| 7 | Voltaggio di taglio della carica | 4.20V±0.05V |
| 8 | Corrente di carica di taglio | 0.02C (AtCVmode) |
| 9 | Voltaggio di scarica di taglio | 3.0V |
| 10 | Tempo di ricarica | 8 ore (tariffa standard) |
| 11 | Corrente di carica rapida | 700mA (1.0C) |
| 12 | Corrente di scarica rapida | 3500mA (5.0C) |
| 13 | Corrente di scarica massima | 7000mA (10,0C) |
| 14 | Impedenza iniziale | ≤ 35mΩ |
| 15 | Peso | 21.5 ± 2 g |
| 16 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~45°C Scarico: -20°C~60°C |
| 17 | Temperatura di conservazione | -5°C~35°C |
| 18 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
| 19 | Condizione ambientale standard | Temperatura:25±2°C Umidità: 45-75%RH Pressione atmosferica: 86-106KPA |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787