Dettagli:
|
Scienze chimiche: | Lifepo4 | Dimensioni: | 27*148*134mm |
---|---|---|---|
Modello: | TPF40DA | Temperatura di funzionamento: | -45°C a 60°C |
Caratteristiche di sicurezza: | Protezione contro sovraccariche/scariche/cortocircuiti | Voltaggio: | 3.2V |
Peso: | 980 ± 20 g | ||
Evidenziare: | Cella di fosfato di ferro-litio da 40 Ah,3Batteria al litio prismatica da.65V,3.2V Celle al litio e ferro fosfato |
Tuorde Celle di fosfato di ferro di litio TPF40DA 40Ah 3.2V 40Ah, scarica 10C, ricaricabile 3.2v Batteria agli ioni di litio, su misura
1Cella LFP da 3,2 V a 40 Ah con scarica da 10 C
2Temperatura di funzionamento, carica: -20°C ~ 45°C, scarica: -45°C ~ 60°C
3Senza metalli pesanti e rispettoso dell'ambiente.
4Senza manutenzione, senza effetti sulla memoria.
- No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
1 | Numero modello. | TPF40DA |
2 | Capacità tipica | 40Ah |
3 | Tensione nominale | 3.2V |
4 | Tariffa standard | CC/CV,1C,3.65V |
5 | Scarico standard | CC, 1C,2.0V |
6 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.0V |
7 | Corrente di scarica continua massima | 400A ((10C) |
8 | Corrente di scarica massima | 15C,30S |
9 | Corrente di carica continua massima | 120A(3C) |
10 | Impedenza iniziale | ≤ 0,5 mΩ |
11 | Temperatura di funzionamento | Carica: -20°C - +45°C Scarico: -45°C - +60°C |
12 | Temperatura di conservazione | -40°C - +60°C |
13 | Umidità di stoccaggio | ≤ 70%RH |
14 | Dimensione | ![]() |
15 | Peso | 980 ± 20 g |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787