|
Dettagli:
|
| Manufacturer: | Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd | Type: | Rechargeable Battery |
|---|---|---|---|
| Operating Temperature: | -40°C To 65°C | Applications: | Forklift ,Backup Pwer,low Temperature Application |
| Voltage: | 3.1V | Capacity: | 20Ah |
| Scienze chimiche: | Ioni di sodio | Country Of Origin: | China |
| Evidenziare: | Cella di batteria Na+ ricaricabile,Batteria Na+ da 20Ah,Batterie ricaricabili ad ioni di sodio |
||
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Numero modello. | TRD40160-20Ah |
| 2 | Capacità tipica | 20Ah @0,5C Scarica |
| 3 | Capacità minima | 19.5Ah @0.5C Scarica |
| 4 | Tensione nominale | 3.1V |
| 5 | Tariffa standard | CC/CV,0.5C,3.95V |
| 6 | Scarico standard | CC,0.5C,2V |
| 7 | Voltaggio di taglio della carica | 3.95V |
| 8 | Corrente di carica di taglio | 0.05C ((In modalità CV) |
| 9 | Tensione di scarica di taglio | 2V |
| 10 | Corrente di carica rapida | 1C |
| 11 | Corrente di scarica massima | 2C |
| 12 | Impedenza iniziale | 1.2±0.3mΩ |
| 13 | Temperatura di funzionamento | Carica: -10°C~60°C Scarico: -40°C ~ 65°C |
| 14 | Temperatura di conservazione | 3 mesi: -40°C~35°C 6 mesi: -10°C-25°C |
| 15 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
| 16 | Durata del ciclo | ≥ 1500 cicli |
D: Qual è il marchio di questa batteria agli ioni di sodio?
R: Il marchio di questa batteria agli ioni di sodio è Tuorde.
D: Qual è il numero di modello di questa batteria?
R: Il numero di modello di questa batteria è TRD40160-20Ah.
D: Dove viene prodotta questa cella?
R: Questa cella è fatta in Cina.
D: Qual è la capacità di questa batteria agli ioni di sodio?
R: La capacità di questa batteria agli ioni di sodio è di 20Ah.
D: Qual è la durata di vita prevista di questa batteria agli ioni di sodio?
R: La durata di vita prevista di questa batteria agli ioni di sodio è fino a 1500 cicli.
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787