Dettagli:
|
Modello N.O.: | TPF25GA | Certificazioni: | CE, UL, RoHS |
---|---|---|---|
Durata del ciclo: | 5000 cicli | Dimensioni: | 27*148*95 mm |
Temperatura di funzionamento: | -40°C a 60°C | Peso: | 720 ± 20 g |
Evidenziare: | Celle prismatiche a litio-fosfato di ferro da 25 Ah,Cella prismatica lifepo4 da 25Ah,3.2V Prismatiche Cellule Litio Ferro Fosfato |
Tuorde Lithium Iron Phosphate Cells TPF25GA 3.2V 25Ah con scarica a 15C, su misura
1Cella prismatica LFP da 3.2V a 25Ah con scarica a 15C
2Temperatura di funzionamento, carica: 0°C-60°C, scarica:-40°C-60°C
3Senza metalli pesanti e rispettoso dell'ambiente.
4Senza manutenzione, senza effetti sulla memoria.
- No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
1 | Numero modello. | TPF25GA |
2 | Capacità tipica | 25Ah |
3 | Tensione nominale | 3.2V |
4 | Tariffa standard | CC/CV,1C,3.65V |
5 | Scarico standard | CC, 1C,2.0V |
6 | Voltaggio di scarica di taglio | 2.0V |
7 | Corrente di scarica continua massima | 375A ((15C) |
8 | Corrente di scarica massima | 20C,10S |
9 | Corrente di carica continua massima | 125A ((5C) |
10 | Impedenza iniziale | ≤ 1mΩ |
11 | Temperatura di funzionamento | Carica: 0~+60°C Scarico: -40°C - +60°C |
12 | Temperatura di conservazione | -20°C - +40°C |
13 | Umidità di stoccaggio | ≤ 70%RH |
14 | Dimensione | ![]() |
15 | Peso | 720 ± 20 g |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787