|
Dettagli:
|
| Termperature di carico: | 0°C~45°C | Colore: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Produttore: | Tuorde | Qualità: | Un migliaio. |
| Modello N.O.: | TRD-21700JB01 | ||
| Evidenziare: | Batteria agli ioni di litio 3.6V,Celle al litio cilindriche UN38.3,Litio Ion Battery Cell UN38.3 |
||
21700 Batterie al litio Tuorde
Specificità principali/caratteristiche particolari:
| Articolo | Specificità |
| Numero modello. | TRD-21700JB01 |
| Capacità tipica | 5000 mAh @0,2C Scarica |
| Capacità minima | 4800mA @ 0,2C Scarica |
| Tensione nominale | 3.6V |
| Tariffa standard | CCCV,02C,4.20V |
| Scarico standard | Scarico standard |
| Voltaggio di taglio della carica | 4.20±0.03V |
| Corrente di carica di taglio | 0.02C ((In modalità CV) |
| Voltaggio di scarica di taglio | 2.5V |
| Tempo di ricarica | 8.0 ore (tariffa standard) |
| Corrente di carica rapida | 3360mA ((0.7C) |
| Corrente di scarica rapida | 4800mA (((1C) |
| Corrente di scarica continua massima | 9600mA ((2C) |
| Impedenza iniziale | Max:≤ 20mQ |
| Peso | Approx: 73±2 g |
| Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C~45°C Scarico: -20°C~45°C |
| Temperatura di conservazione | 20°C~20°C |
| Umidità di stoccaggio | ≤ 75%RH |
| Condizione ambientale standard | Temperatura: 25±2°C Umidità:45-75%RH Pressione atmosferica: 86-106KPA |
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787