|
| Tempo di sostegno della batteria: | Dipende dal carico | Tipo di batteria: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Efficienza: | ≥98% | Ciclo di vita: | cicli ≥6000 |
| La vita progettata: | Più di 10 anni | Logo personalizzato: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | 384V UPS a bassa temperatura,192V UPS a bassa temperatura,512V UPS a bassa temperatura |
||
| Tensione nominale | 192V | 384V | 480 V | 512 | |||||||||
| Capacità nominale | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 00 Ah | ||||||||
| Enerqy rotato | 90,60 kWh | 190,20 kWh | 380,40 kWh | 480,00 kWh | 510,20 kWh | ||||||||
| Intervallo di tensione di uscita | 162 V~216 V | 324V ~ 432V | 420.0V~540.0V | 432 V ~ 576 V | |||||||||
| Voltaggio di ricarica | 21 | 6V | 432V | 540.0V | 552 V | ||||||||
| Voltaggio di taglio | 162 V | 324 V | 420.0V | 432V | |||||||||
| Max.Corrente di carica | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | ||||||||
| Corrente di carica raccomandata | 25A | 50A | 50A | 100A | 100A | ||||||||
| Max.Corrente di scarica | 200A | 400A | 400A | 400A | 400A | ||||||||
| Efficienza | 98% | ||||||||||||
| Dimensione L*W*H(mm) | 600*800*1200 | 600*1000*1200 | 600*1000*2000 | 1200*1000*2000 | 1200*1200*2000 | ||||||||
| Peso ((kg) | ≈190 | ≈ 230 | 550 | ≈950 | ≈ 1039 | ||||||||
| Umidità | 5%-95%Umidità relativa | ||||||||||||
| Temperatura di carica | 0°C~55°C | ||||||||||||
| Temperatura di scarico | -40°C~60°C | ||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -10°C~30°C | ||||||||||||
| Ciclo di vita | > 6000 volte (< 0,2 °C, @ 25 °C, 80% DOD) | ||||||||||||
| La vita progettata | > 10 anni | ||||||||||||
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787