|
Dettagli:
|
| Temperatura di carica: | -20°C~60°C | Ciclo di vita: | 3500 volte |
|---|---|---|---|
| Temperatura di scarico: | -20°C~60°C | Scienze chimiche: | LiFePO4/Li-ion |
| Dimensione: | 295*155*235 mm | Peso: | 20.4kg |
| Evidenziare: | ISO9001 Batteria LiFePo4 agli ioni di litio,Batteria AGV LiFePO4 da 80Ah,Batteria LiFePo4 a ioni di litio da 80Ah |
||
Batteria LiFePO4 Batteria agli ioni di litio 24V 48V 80Ah Batteria AGV RGV Batteria di alimentazione robot
Specificità principali/caratteristiche particolari:
| Articolo | Classificazione | Commento |
| Modello | TRD24080B | 295*155*235 mm |
| Scienze chimiche | LiFePO4/Li-ion | |
| Capacità nominale | 80Ah | Scarica standard ((0.2C)5A) |
| Tensione nominale | 25.6V | |
| Indipendenza | ≤ 300 mΩ | |
| Potenza | 2048Wh | |
| Peso | Approximato:200,4 kg | |
| PCM | - Sì, sì. | |
| Durata del ciclo | più di 3500 volte | |
| Tensione di taglio della carica | 28.8V | |
| Tensione di scarica di taglio | 20.0V | |
| Temperatura di funzionamento | Carica 0 ̊+45°C | |
| Scarico a 20+60°C | ||
| Temperatura di conservazione | -10°+45°C≤1 mese | |
| -10°C+35°C≤6 mesi | ||
| -10°+25°C≤12 mesi | ||
| Umidità di stoccaggio | 65% RH |
Batteria di alta qualità
Produzione di massa di batterie
Persona di contatto: Mr. David Su
Telefono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787